Philips Introduces A New Family Of Audio/Video Decoders |
Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) today introduced a new
family of audio/video decoders to significantly enhance the consumer
experience of the digital home. By integrating multi-standard stereo
and a seamless interface with advanced silicon tuner solutions into the
new SAA7136 and SAA7137 decoder family, Philips is enabling Connected
Consumers to experience high-performance features,... | |
Antivirus Tools: Trojan Remover 6.4.4 | Trojan Remover (3.74Mb) è un programma distribuito in versione shareware che esegue una scansione dei dischi rigidi del pc alla ricerca dei virus appartenenti alle categorie dei trojan horse (come NetBus, SubSeven, Optix Pro, Back Orifice etc.), degli internet worm e di altri malware. Si segnala, rispetto agli applicativi omologhi, per l'efficacia nella fase di rimozione delle infezioni. Supporta i... | |
VIA announced financial results for third quarter 2005 | Taipei,
Taiwan, 31st October 2005 - VIA Technologies, Inc, a leading innovator
and developer of silicon chip technologies and PC platform solutions,
today announced financial results for third quarter 2005.
Net sales for 3Q'05 were NT$4,901 million, and net loss was NT$167
million. Based on the current weighted average shares outstanding of
1,279.067 million shares, earnings per share... | |
Half-Life 2: Lost Coast è in free download | Per i possessori del gioco Half-Life 2 è disponibile un nuovo livello, scaricabile gratuitamente, chiamato Half-Life 2: Lost Coast (cfr. immagine seguente).Half-Life 2: Lost Coast abilita il funzionamento della tecnica High-Dynamic Range lighting (HDR) durante l'esecuzione del game: è notevole l'impatto di questa sia dal punto di vista del rendering finale che delle prestazioni complessive.Queste ultime... | |
Testing for Gamers: BenchemAll 2.652 beta | Utility (3.0Mb) in versione shareware concepita per rendere più agevole il testing delle schede grafiche con gli applicativi di benchmark più diffusi attraverso la generazione e l'esecuzione di un batch file. Automatizza l'esecuzione di una sequenza prestabilita di benchmark sintetici (come 3DMark05, 3DMark05, GLMark 1.1, SPECviewperf 6, 7.x e 8) e game based (in questo caso ricerca sui dischi locali... | |
Preview e Screenshots di The Matrix: Path of Neo | Il sito IGN ha pubblicato un articolo dedicato al nuovo videogame The Matrix: Path of Neo, sviluppato con tecnologia Microsoft DirectX 9, che debutterà nei negozi tra qualche settimana: Atari ha fornito agli autori della preview la release finale del game che include tutti i livelli, i filmati e le add-on che saranno presenti nelle copie di qui a poco commercializzate.Sono stati pubblicati inoltre... | |
Microsoft sul mondo del software e le architetture multi-core | Herb Sutter, un progettista di Microsoft, ha di recente affermato che il mondo del software dovebbe aumentare il suo sforzo evolutivo finalizzato alla transizione verso le nuove architetture multi-core rese disponibili sia da Intel che da AMD.A suo dire, infatti, la gran parte degli sviluppatori sono non sono ancora in grado di scrivere codice che sfrutti canonicamente i nuovi concetti di multi-thread... | |
Misurare sustained e burst data rate con HD_Speed 1.5.0.53 | Compatta utility in versione freeware (45kb) in grado di misurare le velocità di trasferimento dati (data rate) dei dischi rigidi e dei lettori dvdrom, cdrom e floppy. Mediante un'interfaccia semplice e funzionale fornisce all'utente sia valori numerici istantanei e medi che la rappressentazione grafica in funzione del tempo delle grandezze burst data rate (velocità massima raggiungibile) e sustained... | |
Prezzi più bassi per gli Athlon 64 di AMD | Advanced Micro Devices (AMD) ha recentemete ridotto, come preannunciato in precedenza, i prezzi delle sue cpu Athlon 64 fino al 25% (cfr. tabella seguente) estendendo dunque anche a questa linea di prodotti una politica di ridimensionamento del costo d'acquisto che aveva in precedenza interessato altri modelli.
Athlon 64
Veccho Prezzo
Nuovo Prezzo
Riduzione... | |
In arrivo nuovo processori Intel dotati di Virtualization Technology | Intel ha pianificato, per il periodo compreso tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006, l'introduzione sul mercato di nuovi processori Pentium 4 e Celeron e la revisione dei prezzi relativi alle cpu attualmente in commercio.
Debutteranno il 15 Novembre i processori Pentium 4 672 e 662, entrambi dotati della soluzione proprietaria Vanderpool mediante la quale Intel ha implementato la cosidetta Virtualization... | |
|